Lázeňský léčebný dům Bezruč
Priessnitzova 12/299, 79003 Jeseník
844 468 359telefonické rezervace pobytů
96%
Celkové hodnocení od 5 ubytovaných klientů
Zákaznické hodnocení zařízení:
Celkové hodnocení od ubytovaných zákazníků
100 % ubytovaných zákazníků doporučuje toto zařízení.| Ubytování | 96% | |
|---|---|---|
| Stravování | 96% | |
| Přístup personálu | 96% | |
| Okolí | 96% | |
| Služby | 100% | |
| Celková spokojenost | 86% |
Klient Ing. Augustin Š.
hodnotí takto:
| Ubytování | 100% | |
|---|---|---|
| Stravování | 100% | |
| Přístup personálu | 100% | |
| Okolí | 80% | |
| Služby | 100% | |
| Celková spokojenost | 96% |
11.10.2011
starší pár
Klient Tomáš D.
hodnotí takto:
| Ubytování | 100% | |
|---|---|---|
| Stravování | 100% | |
| Přístup personálu | 100% | |
| Okolí | 100% | |
| Služby | 100% | |
| Celková spokojenost | 100% |
5.4.2011
skupina
Klientka Hana A.
hodnotí takto:
| Ubytování | 100% | |
|---|---|---|
| Stravování | 100% | |
| Přístup personálu | 100% | |
| Okolí | 100% | |
| Celková spokojenost | 100% |
27.5.2009
mladý pár
Klientka Lenka Š.
hodnotí takto:
| Ubytování | 80% | |
|---|---|---|
| Stravování | 80% | |
| Přístup personálu | 80% | |
| Okolí | 100% | |
| Celková spokojenost | 85% |
10.2.2009
Klientka Kateřina H.
hodnotí takto:
| Ubytování | 100% | |
|---|---|---|
| Stravování | 100% | |
| Přístup personálu | 100% | |
| Okolí | 100% | |
| Celková spokojenost | 100% |
8.9.2008
jednotlivec